INDICE
Art. 2. Categorías de información objeto de intercambio sin solicitud previa
Art. 3. Subcategorías de información objeto de intercambio sin solicitud previa
Art. 4. Notificación de la no participación en el intercambio de información sin previa solicitud
Art. 8. Intercambio de información con motivo de la devolución del IVA
Art. 9. Descripción de la actividad comercial intercambiada con motivo de la devolución del IVA
Art. 10. Notificación de los actos y decisiones relacionados con la devolución del IVA






| Código 1. Carburante | |||
| 1.1. | Carburante para medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | 1.1.1. | Gasolina |
| 1.1.2. | Gasóleo | ||
| 1.1.3. | GLP | ||
| 1.1.4. | Gas Natural | ||
| 1.1.5. | Biocarburante | ||
| 1.2. | Carburante para medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | 1.2.1. | Gasolina |
| 1.2.2. | Gasóleo | ||
| 1.2.3. | GLP | ||
| 1.2.4. | Gas Natural | ||
| 1.2.5. | Biocarburante | ||
| 1.2.6. | PKW | ||
| 1.2.7. | LKW | ||
| 1.3. | Carburante para medios de transporte de pasajeros de pago | 1.3.1. | Gasolina |
| 1.3.2. | Gasóleo | ||
| 1.3.3. | GLP | ||
| 1.3.4. | Gas Natural | ||
| 1.3.5. | Biocarburante | ||
| 1.4. | Carburante utilizado específicamente en vehículos de prueba | ||
| 1.5. | Productos derivados del petróleo para lubricación de medios de transporte o de motores | ||
| 1.6. | Carburante adquirido para su reventa | ||
| 1.7. | Carburante para medios de transporte de mercancías | ||
| 1.8. | Carburante para turismos y vehículos polivalente | 1.8.1. | Exclusivamente utilizados con fines profesionales |
| 1.8.2. | Parcialmente utilizados para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o para alquiler | ||
| 1.8.3. | Parcialmente utilizado con fines distintos de los especificados en 1.8.2 | ||
| 1.9. | Carburante para motocicletas, caravanas y embarcaciones de recreo o deportivas, así como para aeronaves con una masa inferior a 1 550 kg | 1.9.1. | Utilizadas para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o pilotaje o para alquiler |
| 1.9.2. | Utilizadas con fines profesionales | ||
| 1.10. | Carburante para tractores y maquinaria agrícola | 1.10.1. | Gasolina |
| 1.10.2. | Gasóleo | ||
| 1.10.3. | GLP | ||
| 1.10.4. | Gas Natural | ||
| 1.10.5. | Biocarburante | ||
| 1.11. | Carburante para medios de transporte de pasajeros de menos de 9 asientos o para vehículos de alquiler | 1.11.1. | Gasolina |
| 1.11.2. | Gasóleo | ||
| 1.11.3. | GLP | ||
| 1.11.4. | Gas Natural | ||
| 1.11.5. | Biocarburante | ||
| 1.12. | Carburante para medios de transporte de pasajeros distintos de los especificados en 1.8 y 1.9 | ||
| 1.13. | Carburante para medios de transporte para los cuales no existe ninguna limitación del derecho a deducción | ||
| 1.14. | Carburante para medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción | ||
| Código 2. Arrendamiento de medios de transporte | |||
| 2.1. | Arrendamiento de medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 2.2. | Arrendamiento de medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | 2.2.1. | Por un período ininterrumpido superior a seis meses |
| 2.2.2. | Por un período ininterrumpido igual o no superior a seis meses | ||
| 2.2.3. | PKW | ||
| 2.2.4. | LKW | ||
| 2.3. | Arrendamiento de medios de transporte de pasajeros de pago | 2.3.1. | Por un período ininterrumpido superior a seis meses |
| 2.3.2. | Por un período ininterrumpido igual o no superior a seis meses | ||
| 2.4. | Arrendamiento de medios de transporte de mercancías | ||
| 2.5. | Arrendamiento de turismos y vehículos polivalentes | 2.5.1. | Exclusivamente utilizados con fines profesionales |
| 2.5.2. | Parcialmente utilizados para el transporte profesional de pasajeros o para impartir clases de conducción | ||
| 2.5.3. | Parcialmente utilizados con fines distintos de los especificados en 2.5.2 | ||
| 2.6. | Arrendamiento de motocicletas, caravanas y embarcaciones de recreo o deportivas, así como de aeronaves con una masa inferior a 1 550 kg | 2.6.1. | Utilizadas para el transporte profesional de pasajeros o para impartir clases de conducción o pilotaje |
| 2.6.2. | Utilizadas con fines profesionales | ||
| 2.7. | Arrendamiento de turismos de la categoría M1 | ||
| 2.8. | Arrendamiento de medios de transporte de pasajeros de más de 9 asientos | ||
| 2.9. | Arrendamiento de medios de transporte de pasajeros de menos de 9 asientos | 2.9.1. | Utilizados en operaciones comerciales |
| 2.9.2. | Utilizados en operaciones distintas de las comerciales | ||
| 2.10. | Arrendamiento de medios de transporte para los cuales no existe ninguna limitación del derecho a deducción | ||
| 2.11. | Arrendamiento de medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción | ||
| 2.12. | Arrendamiento de medios de transporte distintos de los especificados en 2.5 y 2.6 | ||
| Código 3. Gastos relacionados con los medios de transporte (distintos de los bienes y servicios a que hacen referencia los códigos 1 y 2) | |||
| 3.1. | Gastos relacionados con medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | 3.1.1. | Adquisición de medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago |
| 3.1.2. | Mantenimiento de medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.1.3. | Adquisición e instalación de accesorios para medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.1.4. | Gastos de garaje o estacionamiento de medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.1.5. | Otros gastos relacionados con medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.2. | Gastos relacionados con medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | 3.2.1. | Adquisición de medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago |
| 3.2.2 | Mantenimiento de medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.2.3. | Adquisición e instalación de accesorios para medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.2.4. | Gastos de garaje o estacionamiento de medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.2.5. | Otros gastos relacionados con medios de transporte con una masa inferior o igual a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.2.6. | PKW | ||
| 3.2.7. | LKW | ||
| 3.3. | Gastos relacionados con medios de transporte de pasajeros de pago | 3.3.1. | Adquisición de medios de transporte de pasajeros de pago |
| 3.3.2. | Mantenimiento de medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.3.3. | Adquisición e instalación de accesorios para medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.3.4. | Gastos de garaje o estacionamiento de medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.3.5. | Otros gastos relacionados con medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 3.4. | Gastos relacionados con medios de transporte de mercancías | | 3.4.1. | Adquisición de medios de transporte de mercancías |
| 3.4.2. | Mantenimiento de medios de transporte de mercancías | ||
| 3.4.3. | Gastos de garaje o estacionamiento de medios de transporte de mercancías | ||
| 3.4.4. | Gastos relacionados con medios de transporte de mercancías distintos de los especificados en 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 | ||
| 3.5. | Mantenimiento de turismos y vehículos polivalentes | 3.5.1. | Exclusivamente utilizados con fines profesionales |
| 3.5.2. | Parcialmente utilizados para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o para alquiler | ||
| 3.5.3. | Parcialmente utilizados con fines profesionales distintos de los especificados en 3.5.2 | ||
| 3.6. | Mantenimiento de motocicletas, caravanas y embarcaciones de recreo o deportivas, así como para aeronaves con una masa superior a 1 550 kg | 3.6.1. | Utilizadas para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o pilotaje o para alquiler |
| 3.6.2. | Utilizadas con otros fines profesionales | ||
| 3.7. | Gastos distintos de los realizados en concepto de mantenimiento, garaje o estacionamiento, relacionados con turismos y vehículos polivalentes | 3.7.1. | Exclusivamente utilizados con fines profesionales |
| 3.7.2. | Parcialmente utilizados para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o para alquiler | ||
| 3.7.3. | Parcialmente utilizados con fines profesionales distintos de los especificados en 3.7.2 | ||
| 3.8. | Otros gastos, distintos de los realizados en concepto de mantenimiento, garaje y estacionamiento, relacionados con motocicletas, caravanas y embarcaciones de recreo o deportivas, así como aeronaves con una masa superior a 1 550 kg | 3.8.1. | Utilizadas para el transporte profesional de pasajeros, para impartir clases de conducción o pilotaje, para alquiler o para reventa |
| 3.8.2. | Utilizadas con otros fines profesionales | ||
| 3.9. | Adquisición de turismos de la categoría M1 | ||
| 3.10. | Adquisición de accesorios para turismos de la categoría M1, incluido su ensamblaje e instalación | ||
| 3.11. | Gastos relacionados con medios de transporte de más de 9 asientos, o con medios de transporte de mercancías | ||
| 3.12. | Gastos relacionados con medios de transporte de menos de 9 asientos utilizados en operaciones comerciales | ||
| 3.13. | Gastos relacionados con medios de transporte para los cuales no existe ninguna limitación del derecho a deducción | ||
| 3.14. | Gastos relacionados con medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción | ||
| 3.15. | Mantenimiento de medios de transporte distintos de los turismos y vehículos polivalentes, las motocicletas, caravanas, embarcaciones de recreo y deportivas, y las aeronaves con una masa superior a 1 550 kg | ||
| 3.16. | Gastos de garaje o estacionamiento de medios de transporte de pasajeros | ||
| 3.17. | Otros gastos, distintos de los realizados en concepto de mantenimiento, garaje o estacionamiento, relacionados con medios de transporte distintos de los turismos y vehículos polivalentes, las motocicletas, caravanas y embarcaciones de recreo o deportivas, así como de las aeronaves con una masa superior a 1 550 kg | ||
| Código 4. Peajes y tasas por el uso de las carreteras | |||
| 4.1. | Peajes para medios de transporte con una masa superior a 3 500 kg, distintos de los medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 4.2. | Peajes para vehículos con una masa inferior o igual a 3 500 kg distintos de los medios de transporte para pasajeros de pago | 4.2.1. | PKW |
| 4.2.2. | LKW | ||
| 4.3. | Peajes para medios de transporte de pasajeros de pago | ||
| 4.4. | Peajes para cualquier medio de transporte que atraviese el Puente de Storebælt | ||
| 4.5. | Peajes para cualquier medio de transporte que atraviese el Puente de Öresund | ||
| 4.6. | Peajes para medios de transporte de más de 9 asientos | ||
| 4.7. | Peajes para medios de transporte de menos de 9 asientos para pasajeros de pago | ||
| 4.8. | Peajes para vehículos utilizados con motivo de una conferencia, feria, exposición o congreso | 4.8.1. | Correspondientes al organizador del evento |
| 4.8.2. | Correspondientes a un participante en el evento, cuando el organizador imputa directamente ese gasto | ||
| Código 5. Gastos de transporte, tales como gastos de taxi o gastos de utilización de medios de transporte públicos | |||
| 5.1. | Correspondientes al sujeto pasivo o un empleado del mismo | ||
| 5.2. | Correspondientes a una persona distinta del sujeto pasivo o de un empleado del mismo | ||
| 5.3. | Correspondientes al sujeto pasivo o un empleado del mismo con motivo de una conferencia, feria, exposición o congreso | 5.3.1. | Correspondientes al organizador del evento |
| 5.3.2. | Correspondientes al participante en el evento, cuando el organizador imputa directamente ese gasto | ||
| Código 6. Alojamiento | |||
| 6.1. | Gastos de alojamiento del sujeto pasivo o de un empleado del mismo | ||
| 6.2. | Gastos de alojamiento de una persona distinta del sujeto pasivo o de un empleado del mismo | ||
| 6.3. | Gastos de alojamiento del sujeto pasivo o de un empleado del mismo que asista a conferencias de formación profesional | ||
| 6.4. | Gastos de alojamiento del sujeto pasivo o de un empleado del mismo con motivo de una conferencia, feria, exposición o congreso | 6.4.1. | Correspondientes al organizador del evento |
| 6.4.2. | Correspondientes a un participante en el evento, cuando el organizador imputa directamente ese gasto | ||
| 6.5. | Gastos de alojamiento de un empleado del sujeto pasivo que efectúa entregas de bienes o prestaciones de servicios | ||
| 6.6. | Gastos por servicios de alojamiento para su posterior suministro | ||
| 6.7. | Gastos de alojamiento distintos de los especificados en 6.5 o 6.6 | ||
| Código 7. Alimentación, bebidas y servicios de restaurante | |||
| 7.1. | Alimentos y bebidas suministrados por hoteles, bares, restaurantes y pensiones, incluido el desayuno Alimentos y bebidas suministrados con motivo de una conferencia, feria, exposición o congreso | 7.1.1. | Correspondientes al sujeto pasivo o un empleado del mismo |
| 7.1.2. | Correspondientes a una persona distinta del sujeto pasivo o de un empleado del mismo | ||
| 7.2. | 7.2.1. | Correspondientes al organizador del evento | |
| 7.2.2. | Correspondientes al participante en el evento, cuando el organizador imputa directamente ese gasto | ||
| 7.3. | Alimentos y bebidas correspondientes a un empleado del sujeto pasivo que efectúa entregas de bienes o prestaciones de servicios | ||
| 7.4. | Servicios de restaurante adquiridos para su posterior suministro | ||
| 7.5. | Adquisición de alimentos, bebidas o servicios de restauración distintos de los especificados en 7.2, 7.3 y 7.4 | ||
| Código 8. Entradas a ferias y exposiciones | |||
| 8.1. | Correspondientes al sujeto pasivo o un empleado del mismo | ||
| 8.2. | Correspondientes a una persona distinta del sujeto pasivo o de un empleado del mismo | ||
| Código 9. Gastos suntuarios, de ocio y de representación | |||
| 9.1. | Adquisición de alcohol | ||
| 9.2. | Adquisición de labores del tabaco | ||
| 9.3. | Gastos de recepción y de representación | 9.3.1. | Con fines publicitarios |
| 9.3.2. | Con fines no publicitarios | ||
| 9.4. | Gastos de mantenimiento de embarcaciones de recreo | ||
| 9.5. | Gastos relacionados con objetos de arte o de colección y antigüedades | ||
| 9.6. | Gastos suntuarios, de ocio y de representación con fines publicitarios | ||
| 9.7. | Gastos suntuarios, de ocio y de representación distintos de los especificados en 9.1, 9.2 y 9.3 | ||
| Código 10. Otros | |||
| 10.1. | Herramientas | ||
| 10.2. | Reparaciones durante el período de garantía | ||
| 10.3. | Servicios relacionados con la educación | ||
| 10.4. | Obras en bienes inmuebles | 10.4.1. | Obras en bienes inmuebles |
| 10.4.2. | Obras en bienes inmuebles para residencia | ||
| 10.4.3. | Obras en bienes muebles distintos de los especificados en el código 3 | ||
| 10.5. | Adquisición o arrendamiento de bienes | 10.5.1. | Adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles |
| 10.5.2. | Adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles para residencia o uso recreativo | ||
| 10.5.3. | Adquisición o arrendamiento de bienes muebles relacionados con bienes inmuebles para residencia o uso recreativo o utilizados en ellos | ||
| 10.5.4. | Adquisición o arrendamiento de bienes muebles distintos de los especificados en el código 2 | ||
| 10.6. | Suministro de agua, gas o electricidad a través de una red de distribución | ||
| 10.7. | Obsequios de poco valor | ||
| 10.8. | Gastos administrativos | ||
| 10.9. | Participación en ferias y seminarios, y actividades de enseñanza o formación | 10.9.1. | Ferias |
| 10.9.2. | Seminarios | ||
| 10.9.3. | Actividades de enseñanza | ||
| 10.9.4. | Actividades de formación | ||
| 10.10. | Compensaciones a tanto alzado en relación con el ganado y los productos agrícolas | ||
| 10.11. | Gastos de franqueo de correo con destino a países no pertenecientes a la UE | ||
| 10.12. | Gastos de fax y teléfono relacionados con el alojamiento | ||
| 10.13. | Bienes y servicios adquiridos por un operador turístico en beneficio directo del viajero | ||
| 10.14. | Bienes adquiridos para su reventa distintos del especificado en 1.6 distintos de los especificados en 6.6 | ||
| 10.15. | Servicios adquiridos para su reventa y 7.4 | ||
| 10.16. | Obras en bienes inmuebles | 10.16.1. | Obras en bienes inmuebles para residencia o uso recreativo |
| 10.16.2. | Obras en bienes inmuebles distintos de los especificados en10.16.1. | ||
| 10.16.3. | Obras en bienes muebles relacionados con los bienes inmuebles especificados en 10.16.1 o utilizados en ellos | ||
| 10.16.4. | Obras en bienes muebles distintos de los especificados en 10.16.3. | ||
| 10.17. | Gastos relacionados con bienes inmuebles | 10.17.1 | Gastos relativos a bienes inmuebles para residencia o uso recreativo |
| 10.17.2. | Gastos relativos a bienes inmuebles distintos de los especificados en 10.17.1 | ||
| Reglamento (CE) n.º 1925/2004 | Reglamento (CE) n.º 1174/2009 | Presente Reglamento |
| Artículo 1 | Artículo 1 |
| Artículo 2 | - |
| Artículo 3, puntos 1 y 2 | Artículo 2, apartados 1 y 2 |
| Artículo 3, puntos 3, 4 y 5 | - |
| Artículo 4, apartados 1 y 2 | Artículo 3, apartados 1 y 2 |
| Artículo 4, apartados 3, 4 y 5 | - |
| Artículo 5, párrafo primero | Artículo 4 |
| Artículo 5, párrafo segundo | - |
| Artículo 6 | Artículo 5 |
| Artículo 7 | Artículo 6 |
| Artículo 8 | - |
| Artículo 9 | Artículo 11 |
| Artículo 10 | Artículo 12 |
| Artículo 11 | Artículo 14 |
| Anexo | Anexo IV |
| Artículo 1 | Artículo 8 |
| Artículo 2 | Artículo 9 |
| Artículo 3 | Artículo 10 |
| Anexo | Anexo III |
© Desarrollado por: Lex Nova S.A.U.