INDICE
Capítulo III. Procedimiento de pago de los recursos (Arts. 8 a 11)
Anexo II. Órganos gestores a los que es de aplicación la presente orden
Anexo VII. Contenido obligatorio de los documentos 050 y 051
Anexo VII. Composición del número de justificante a figurar en los documentos de pago 046-746
Anexo XI. Información a facilitar a los órganos gestores a través de medios informáticos
Anexo XII. Modelo de comunicación para la ejecución de la devolución de ingresos indebidos
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO III | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO III.A | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO III.A | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO IV | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO IV.A | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO IV.B | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO V | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO V.A | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO V.B | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO VI | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO VI.A | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
ANEXO VI.B | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
Art. 10. Pago en las cuentas restringidas de los órganos gestores | ||
![]() |
Orden de 8 de octubre de 2012. Aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación (Castilla-La Mancha) | ||
![]() |
Art. 11. Apertura y cancelación de cuentas restringidas de recaudación en entidades de depósito | ||
| Concepto de ingreso | Denominación del concepto | Centro gestor (1) |
| 0001 | Canon eolico | OV |
| 1001 | Tasa por dirección e inspección obras. | ** |
| 1002 | Tasa por prestación de servicios administrativos generales. | ** |
| 1010 | Tasa registro vitícola | IV |
| 1011 | Tasa por calificación de vinos de calidad producidos. | IV |
| 1012 | Tasa por autenticación de la certificación de origen o procedencia de v.c.r.p.d. | IV |
| 1013 | Tasa por diligenciado de registro de contabilidad de productos vitivinícolas | IV |
| 1014 | Tasa por gestión técnico-facultativa de los servicios agrícolas. | AG |
| 1015 | Tasa por prestación de servicios facultativos en materia de ganadería | AG |
| 1016 | Tasa por realización de trabajos de análisis de productos agrarios y alimentarios en laboratorios oficiales. | AG |
| 1018 | Tasa por prestación de servicios en materia de montes | AG |
| 1030 | Tasa por la prestación de servicios en materia de vías pecuarias. | AG |
| 1031 | Tasas en materia de pesca. | AG |
| 1032 | Tasas en materia de caza. | AG |
| 1033 | Tasa por la prestación de servicios en materia de áreas protegidas, y recursos naturales. | AG |
| 1034 | Tasa por autorización ambiental integrada | AG |
| 1035 | Tasa por renovación, actualización o revisión de autorización ambiental integrada. | AG |
| 1036 | Tasa por tramitación de comunicación de modificación no sustancial de autorización ambiental integrada. | AG |
| 1037 | Tasa por tramitación de la modificación sustancial de autorización ambiental integrada | AG |
| 1038 | Tasa por autorización de emisión de gases de efecto invernadero. | AG |
| 1039 | Tasa por modificación del plan de seguimiento de gases de efecto invernadero. | AG |
| 1040 | Tasa por autorización de una instalación de gestión de residuos. | AG |
| 1041 | Tasa por autorización como gestor de residuos. | AG |
| 1042 | Tasa por modificaciones o ampliaciones de la autorización de instalación de gestión de residuos o como gestor de residuos. | AG |
| 1043 | Tasa por autorización de sistemas integrados de gestión de residuos. | AG |
| 1044 | Tasa por prórroga o modificación de la autorización de sistemas integrados de gestión de residuos | AG |
| 1045 | Tasa por autorización de la modificación de la duración de almacenamiento de residuos peligrosos. | AG |
| 1046 | Tasa por certificación de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. | AG |
| 1047 | Tasa por evaluación ambiental de proyectos del Anexo I de la ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. | AG |
| 1048 | Tasa por evaluación ambiental de proyectos del Anexo II de la ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. | AG |
| 1049 | Tasa por evaluación ambiental de planes y programas. | AG |
| 1050 | Tasa por modificación de la declaración de impacto ambiental. | AG |
| 1051 | Tasa por solicitud de vigencia de la declaración de impacto ambiental. | AG |
| 1052 | Tasa por emisión de informes de evaluación de impacto ambiental. | AG |
| 1053 | Tasa por autorización de instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera. | AG |
| 1054 | Tasa por renovación, modificación y ampliación de autorización de instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera. | AG |
| 1055 | Tasa por inscripción registral de organismo de control autorizado en el área de atmósfera. | AG |
| 1056 | Tasa por autorización de entidades y profesionales para el seguimiento de puntos críticos de la declaración de impacto ambiental. | AG |
| 1057 | Tasa por inscripción registral emas. | AG |
| 1058 | Tasa por renovación de la inscripción registral EMAS. | AG |
| 1059 | Tasa por inscripción registral equipamientos de educación ambiental. | AG |
| 1060 | Tasa por renovación de la concesión de etiqueta ecológica. | AG |
| 1061 | Tasa por suministro de información ambiental. | AG |
| 1062 | Tasa inspección previa en ayudas para inversiones en materia de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas. | AG |
| 1063 | Tasa por la solicitud de concesión de etiqueta ecológica de C-LM. | AG |
| 1101 | Tasa por autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios. | SB |
| 1102 | Tasa por autorizaciones administrativas de establecimientos relacionados con la atención farmacéutica. | SB |
| 1103 | Tasas por emisión de certificación técnico-sanitaria del transporte sanitario por carretera. | SB |
| 1104 | Tasas por diligencia y sellado de libros y autorizaciones de nombramientos de profesionales | SB |
| 1105 | Tasas por autorizaciones de estudios observacionales postautorización. | SB |
| 1106. | Tasa por emisión de informes que no requieren visita de inspección | SB |
| 1107 | Tasas por actividades en materia de seguridad alimentaria y nutrición. | SB |
| 1108 | Tasas por inspección sanitaria de locales. | SB |
| 1109 | Tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos. | SB |
| 1110 | Tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes procedentes reses de lidia y matanzas domiciliarias de cerdos. | SB |
| 1130 | Tasa por la emisión del certificado de acreditación de actividades de formación continuada. | SB |
| 1131 | Tasa por solicitud de revisión del grado de discapacidad. | SB |
| 1132 | Tasa por solicitud de revisión del grado de dependencia. | SB |
| 1133 | Tasa por solicitud de revisión del programa individual de atención. | SB |
| 1134 | Tasa por solicitud de la tarjeta de accesibilidad y duplicados del mismo. | SB |
| 1135 | Tasa por emisión del certificado de idoneidad como cuidador no profesional de personas en situación de dependencia. | SB |
| 1136 | Tasa por inscripción de entidades de servicios sociales en el registro de servicios sociales. | SB |
| 1137. | Tasa por acreditación y registro como entidad de voluntariado | SB |
| 1138 | Tasa por realización de informes de seguimiento de adopción internacional. | SB |
| 1139 | Tasa por realización de informes de idoneidad de adopción internacional. | SB |
| 1140 | Tasa por la acreditación de las entidades colaboradoras de adopción internacional | SB |
| 1141 | Tasa por la realización de informes sobre disposición de vivienda adecuada y de arraigo para la obtención de residencia por reagrupación familiar de inmigrantes | SB |
| 1142 | Tasa por la realización de informes de esfuerzo de integración. | SB |
| 1143 | Tasa por emisión sucesiva de tarjeta sanitaria individual (TSI). | SS |
![]() |
||
| 1201 | Tasa de espectáculos taurinos. | AP |
| 1202 | Tasa por actividades recreativas | AP |
| 1203 | Tasa en materia de asociaciones. | AP |
| 1204 | Tasa en materia de fundaciones. | AP |
| 1210 | Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas. | AP |
| 1220 | Tasa por la utilización de las instalaciones de la Escuela de Administración Regional. | AP |
| 1221 | Tasa por la inscripción en el registro de formadores de empleados públicos. | AP |
| 1222 | Tasa por inserción de anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. | AP |
| 1223 | Tasa en materia de inscripciones y certificaciones del registro de parejas de hecho de Castilla-La Mancha. | AP |
| 1250 | Tasa por servicios de lectura, investigacion, certificaciones, copias y reproducción de documentos en archivos, bibliotecas y museos | EC |
| 1251 | Tasa por derecho examen oposiciones docentes. | EC |
| 1252 | Tasa por expedición títulos, certificaciones y diplomas académicos, docentes y profesionales. | EC |
| 1253 | Tasa por la inscripcion en pruebas de acceso para cursar ciclos formativos de grado medio y superior | EC |
| 1254 | Tasa por la inscripcion en las pruebas para la obtención de determinados títulos. | EC |
| 1300 | Tasa relativa a obras e instalaciones en zonas de dominio público y protección de las carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. | OV |
| 1301 | Tasas de servicios prestados por los laboratorios dependientes de la Consejería de Fomento. | OV |
| 1302 | Tasa por inscripción, seguimiento e inspección de entidades de control de la edificación y laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación. | OV |
| 1303 | Tasa de viviendas de protección oficial y actuaciones protegibles. | OV |
| 1304 | Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias. | OV |
| 1305 | Tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos. | OV |
| 1306 | Tasa por envío de comunicaciones automatizadas de mensajes cortos de texto. | OV |
| 1308 | Tasa en materia de industria y energía | OV |
| 1309 | Tasa en materia de minería. | OV |
| 1310 | Canon por ocupación de bienes del dominio público. | OV |
| 1350 | Tasa por los servicios prestados por el Registro de Cooperativas de Castilla- La Mancha | TE |
| 1351 | Tasa por derechos de examen para la obtención de la habilitación como guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. | TE |
| 1352 | Tasas por expedición del carnet de profesiones de información turística habilitadas en Castilla-La Mancha y de duplicados de los mismos. | TE |
| 1353 | Tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o de vías no formales de formación. | TE |
| 1354 | Tasas por expedición de certificados de profesionalidad y por expedición de duplicados del mismo. | TE |
| 1400 | Tasa derechos de examen personal sanitario. | SS |
| 1510 | Tasa por inscripción de mediadores de seguros y corredores de seguros. | EH |
| 1511 | Tasa por la realización de actividades de competencia del Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales en relación con los procedimientos de contratación de los poderes adjudicadores y entidades contratantes del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. | EH |
| 1512 | Tasa por la expedición de certificados de pago y de certificados de deuda por la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. | EH |
| 1530 | Tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. | EH |
| 1531 | Tasa por emisión de certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. | EH |
| 1532 | Tasa por expedición de certificados catastrales. | EH |
| 1999 | Otras tasas. | ** |
| 2001 | Tarifas de publicidad. | ** |
| 2010 | Derechos de matrículas en cursos y seminarios. | ** |
| 2020 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia. | AP; EC; TE |
| 2030 | Entradas museos, exposiciones y espectáculos | EC |
| 2040 | Derechos de plantación de viñedo. | AG |
| 2100 | Precios públicos en materia de servicios sociales. | SB |
| 2200 | Prestación de servicios de asistencia sanitaria al sector privado. | SS |
| 2999 | Otros precios públicos. | ** |
| 3001 | Sanciones de transportes por carretera. | OV |
| 3002 | Sanciones por normativa de carreteras. | OV |
| 3003. | Sanciones en materia de aguas | OV |
| 3004 | Sanciones en materia de vivienda. | OV |
| 3005. | Sanciones urbanísticas | OV |
| 3010 | Sanciones en materia de industria. | OV |
| 3030 | Sanciones por transporte escolar. | EC |
| 3031. | Sanciones patrimonio artístico | EC |
| 3050 | Sanciones en materia de protección de menores. | SB |
| 3051 | Sanciones en protección usuarios de servicios sociales. | SB |
| 3052 | Sanciones en materia de consumo. | SB |
| 3100 | Sanciones en orden social. | TE |
| 3101 | Sanciones en salud y prevención de riesgos laborales. | TE |
| 3102 | Sanciones en materia de turismo. | TE |
| 3150 | Sanciones en materia de medio ambiente. | AG |
| 3151 | Sanciones en materia de vias pecuarias. | AG |
| 3152 | Sanciones en materia de caza y pesca. | AG |
| 3153 | Sanciones en materia de agricultura. | AG |
| 3200 | Sanciones en materia de juego. | EH |
| 3300 | Sanciones tributarias. | ** |
| 3999 | Otras multas o sanciones. | ** |
| 4000 | Reintegro de nominas negativas. | ** |
| 4001 | Reintegros por pagos indebidos de presupuestos cerrados. | ** |
| 4002 | Reintegros por pagos indebidos de presupuesto corriente. | ** |
| 4003 | Reintegro de pagos indebidos por operaciones de capital de ejercicios cerrados. | OV |
| 4004 | Reintegro de pagos indebidos por operaciones de capital de ejercicio corriente. | OV |
| 4101 | Reintegro de subvenciones de presupuestos cerrados. | ** |
| 4102 | Reintegro de subvenciones de presupuesto corriente. | ** |
| 4110 | Reintegro de subvenciones de presupuesto corriente por operaciones de capital. | ** |
| 4111 | Reintegro de subvenciones de ejercicio cerrados en operaciones de capital. | ** |
| 4200 | Reintegro de subvención mejora s.p. empleo presupuesto corriente. | TE |
| 4201 | Reintegro de subvención primer plan de empleo presupuesto corriente. | TE |
| 4202 | Reintegro de subvención integración laboral presupuesto corriente. | TE |
| 4203 | Reintegro de subvención promoción del empleo presupuesto corriente. | TE |
| 4204 | Reintegro de subvención empleo y formación presupuesto corriente. | TE |
| 4205 | Reintegro de subvención rentas de subsistencia presupuesto corriente. | TE |
| 4206 | Reintegro de subvención formación profesional presupuesto corriente. | TE |
| 4207 | Reintegro de subvención plan extraordinario formación profesional presupuesto corriente. | TE |
| 4208 | Reintegro de subvención plan extraordinario presupuesto corriente. | TE |
| 4209 | Reintegro de subvención jubilación anticipada presupuesto corriente. | TE |
| 4210 | Reintegro de subvención integración laboral inmigración presupuesto corriente. | TE |
| 4211 | Reintegro de subvención empleo enclav laboral presupuesto corriente. | TE |
| 4212 | Reintegro de subvención innoempresa presupuesto corriente. | TE |
| 4213 | Reintegro de subvención plan moder. com. int. presupuesto corriente. | TE |
| 4214 | Reintegro de subvención fomento gestión empleo presupuesto corriente. | TE |
| 4215 | Reintegro de subvención plan choque desempleo presupuesto corriente. | TE |
| 4216 | Reintegro de subvención adaptación laboral sector calzado presupuesto corriente. | TE |
| 4217 | Reintegro de subvención adaptación laboral sector textil presupuesto corriente. | TE |
| 4218 | Reintegro de subvención escuelas taller, casa presupuesto corriente. | TE |
| 4219 | Reintegro de subvención centros nacionales presupuesto corriente. | TE |
| 4220 | Reintegro de subvención creación-renov.centros nacionales presupuesto corriente. | TE |
| 4221 | Reintegro de subvención adaptación laboral s. mueble presupuesto corriente. | TE |
| 4222 | Reintegro de subvención expedientes ere presupuesto corriente. | TE |
| 4223 | Reintegro de subvención promotores empleo presupuesto corriente. | TE |
| 4224. | Reintegro de subvención orientación mdo. trabajo presupuesto corriente | TE |
| 4225 | Reintegro de subvención formación continúa presupuesto corriente. | TE |
| 4250 | Reintegro de subvención mejora s.p. empleo presupuesto cerrado. | TE |
| 4251 | Reintegro de subvención primer plan de empleo presupuesto cerrado | TE |
| 4252 | Reintegro de subvención integración laboral presupuesto cerrado. | TE |
| 4253 | Reintegro de subvención promoción del empleo presupuesto cerrado. | TE |
| 4254 | Reintegro de subvención empleo y formación presupuesto cerrado. | TE |
| 4255 | Reintegro de subvención rentas de subsistencia presupuesto cerrado. | TE |
| 4256 | Reintegro de subvención formación profesional presupuesto cerrado. | TE |
| 4257 | Reintegro de subvención plan extraordinario formación profesional presupuesto cerrado | TE |
| 4258. | Reintegro de subvención plan extraordinario presupuesto cerrado | TE |
| 4259 | Reintegro de subvención jubilación anticipada presupuesto cerrado. | TE |
| 4260 | Reintegro de subvención integración laboral inmigración presupuesto cerrado. | TE |
| 4261 | Reintegro de subvención empleo enclav laboral presupuesto cerrado. | TE |
| 4262 | Reintegro de subvención innoempresa presupuesto cerrado. | TE |
| 4263 | Reintegro de subvención plan moder. com. int. presupuesto cerrado. | TE |
| 4264 | Reintegro de subvención fomento gestión empleo presupuesto cerrado. | TE |
| 4265 | Reintegro de subvención plan choque desempleo presupuesto cerrado. | TE |
| 4266 presupuesto | Reintegro de subvención adaptación laboral sector cerrado. calzado | TE |
| 4267 | Reintegro de subvención adaptación laboral sector textil presupuesto cerrado. | TE |
| 4268 | Reintegro de subvención escuelas taller, casa presupuesto cerrado. | TE |
| 4269 | Reintegro de subvención centros nacionales presupuesto cerrado. | TE |
| 4270 | Reintegro de subvención creación -renov.centros nacionales presupuesto cerrado | . TE |
| 4271 | Reintegro de subvención adaptación laboral s. mueble presupuesto cerrado. | TE |
| 4272 | Reintegro de subvención expedientes ere presupuesto cerrado | TE |
| 4273 | Reintegro de subvención promotores empleo presupuesto cerrado. | TE |
| 4274 | Reintegro de subvención orientación mdo. trabajo presupuesto cerrado. | TE |
| 4275 | Reintegro de subvención formación continúa presupuesto cerrado. | TE |
| 5001 | Costas judiciales. | AP |
| 5002 | Intereses de demora. | ** |
| 5003 | Ingresos diversos. | ** |
| 5100 | Aportaciones municipales para gasto corriente derivadas de convenios. | OV |
| 5101 | Aportaciones municiales para gastos de inversión derivadas de convenios. | OV |
| 5200 | Devolucion de préstamos por entidades locales para actuaciones residenciales. | OV |
| 5201 | Devolucion de préstamos por entidades locales para poligonos industriales. | OV |
| 6000. | Venta de publicaciones | ** |
| 6001 | Venta de productos agropecuarios con iva superreducido (4%). | AG |
| 6002 | Venta de productos agropecuarios con iva reducido (10%). | AG |
| 6003 | Venta de productos agropecuarios con iva ordinario (21%). | AG |
| 6004 | Venta de impresos de autoliquidación. | EH |
| 6005 | Venta de cartones de bingo. | EH |
| 6010 | Venta de otros bienes con IVA superreducido (4%). | ** |
| 6011 | Venta de otros bienes con IVA reducido (10%). | ** |
| 6012 | Venta de otros bienes con IVA ordinario (21%). | ** |
| 6030 | Productos de concesiones administrativas. | ** |
| 6040 | Aprovechamientos agrícolas y forestales con IVA superreducido (4%). | AG |
| 6041 | Aprovechamientos agrícolas y forestales con IVA reducido (10%). | AG |
| 6042 | Aprovechamientos agrícolas y forestales con IVA ordinario (21%). | AG |
| 6100 | Venta de viviendas protegidas. | OV |
| 6101 | Venta de terrenos urbanos | ** |
| 6102 | Venta de suelo para construcción de viviendas protegidas. | OV |
| 6103 | Venta de terrenos para planes urbanísticos. | OV |
| 6104 | Venta de terrenos no urbanos. | ** |
| 6105 | Venta de viviendas. | ** |
| 6106 | Venta de garajes y locales. | ** |
| 6107 | Venta de maquinaria. | ** |
| 6108 | Venta de instalaciones técnicas. | ** |
| 6109 | Venta de utillaje. | ** |
| 6110 | Venta de elementos de transporte. | ** |
| 6111 | Venta de mobiliario y enseres. | ** |
| 6112 | Venta de equipos para procesos de información. | ** |
| 6113 | Venta de semovientes. | ** |
| 6114 | Ventas de otras inversiones. | ** |
| Concepto de Ingreso | Denominación del Concepto | Centro Gestor (1) |
| 8001 | Canon de aducción | AA |
| 8002 | Canon de depuración | AA |
| Código Territorial | Denominación |
| AR | Agencia Regional del Agua |
| AR0001 | Servicios Centrales de la Agencia Regional del Agua |
| AG | Consejería de Agricultura |
| AG0001 | Servicios Centrales Agricultura |
| AG0201 | Servicios Periféricos de Agricultura Albacete |
| AG1301 | Servicios Periféricos de Agricultura Ciudad Real |
| AG1601 | Servicios Periféricos de Agricultura Cuenca |
| AG1901 | Servicios Periféricos de Agricultura Guadalajara |
| AG4501 | Servicios Periféricos de Agricultura Toledo |
| AP | Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas |
| AP0001 | Servicios Centrales Presidencia y Administraciones Públicas |
| AP0201 | Deleg. Prov. Junta Com. Castilla-La Mancha en Albacete |
| AP1301 | Deleg. Prov. Junta Com. Castilla-La Mancha en Ciudad Real |
| AP1601 | Deleg. Prov. Junta Com. Castilla-La Mancha en Cuenca |
| AP1901 | Deleg. Prov. Junta Com. Castilla-La Mancha en Guadalajara |
| AP4501 | Deleg. Prov. Junta Com. Castilla-La Mancha en Toledo |
| EC | Consejería de Educación, Cultura y Deportes |
| EC0001 | Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes |
| EC0201 | Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Dep. Albacete |
| EC1301 | Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Dep. Ciudad Real |
| EC1601 | Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Dep. Cuenca |
| EC1901 | Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Dep. Guadalajara |
| EC4501 | Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Dep. Toledo |
| EH | Consejería de Hacienda |
| EH0001 | Servicios Centrales Dirección General de Tributos |
| EH0030 | Servicios Centrales de Hacienda |
| EH0201 | Servicios Periféricos Hacienda Tributos Albacete |
| EH0230 | Servicios Periféricos Hacienda Albacete |
| EH1301 | Servicios Periféricos Hacienda Tributos Ciudad Real |
| EH1330 | Servicios Periféricos Hacienda Ciudad Real |
| EH1601 | Servicios Periféricos Hacienda Tributos Cuenca |
| EH1630 | Servicios Periféricos Hacienda Cuenca |
| EH1901 | Servicios Periféricos Hacienda Tributos Guadalajara |
| EH1930 | Servicios Periféricos Hacienda Guadalajara |
| EH4501 | Servicios Periféricos Hacienda Tributos Toledo |
| EH4530 | Servicios Periféricos Hacienda Toledo |
| IM | Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha |
| IM0001 | Servicios Centrales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha |
| IM0201 | Deleg. Prov. del Instituto de la Mujer de C-LM Albacete |
| IM1301 | Deleg. Prov. del Instituto de la Mujer de C-LM Ciudad Real |
| IM1601 | Deleg. Prov. del Instituto de la Mujer de C-LM Cuenca |
| IM1901 | Deleg. Prov. del Instituto de la Mujer de C-LM Guadalajara |
| IM4501 | Deleg. Prov. del Instituto de la Mujer de C-LM Toledo |
| IP | Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha |
| IP0001 | Servicios Centrales del Instituto de Prom. Exterior de C-LM |
| IV | Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha |
| IV0001 | Servicios Centrales del Instituto de la Vid y el Vino de C-LM |
| OV | Consejería de Fomento |
| OV0001 | Servicios Centrales de Fomento |
| OV0201 | Servicios Periféricos de Fomento Albacete |
| OV1301 | Servicios Periféricos de Fomento Ciudad Real |
| OV1601 | Servicios Periféricos de Fomento Cuenca |
| OV1901 | Servicios Periféricos de Fomento Guadalajara |
| OV4501 | Servicios Periféricos de Fomento Toledo |
| SB | Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales |
| SB0001 | Servicios Centrales de Sanidad y Asuntos Sociales |
| SB0201 | Servicios Periféricos de Sanidad y AA.SS Albacete |
| SB1301 | Servicios Periféricos de Sanidad y AA.SS. Ciudad Real |
| SB1601 | Servicios Periféricos de Sanidad y AA.SS. Cuenca |
| SB1901 | Servicios Periféricos de Sanidad y AA.SS. Guadalajara |
| SB4501 | Servicios Periféricos de Sanidad y AA.SS. Toledo |
| SS | Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ( Sescam) |
| SS0001 | Servicios Centrales del Servicio Salud de C-LM (Sescam) |
| TE | Consejería de Empleo y Economía |
| TE0001 | Servicios Centrales de Empleo y Economía |
| TE0201 | Servicios Periféricos de Empleo y Economía Albacete |
| TE1301 | Servicios Periféricos de Empleo y Economía Ciudad Real |
| TE1601 | Servicios Periféricos de Empleo y Economía Cuenca |
| TE1901 | Servicios Periféricos de Empleo y Economía Guadalajara |
| TE4501 | Servicios Periféricos de Empleo y Economía Toledo |
| Casilla | Nombre | Descripción |
| — | Identificación del Órgano Gestor | Se recogerá el nombre de la Consejería, Organismo Autónomo, Delegación Provincial,...etc., que sea el gestor del recurso. |
| 001 | Número del documento | (050XXXXXXXXXX o 051XXXXXXXXXXXXXX) número asignado al documento de pago por el sistema informático de la Consejería de Hacienda. |
| 004 | Concepto | Código asignado al recurso a pagar
de acuerdo con lo establecido en el ANEXO I de esta norma |
| 005 | NIF/NIE del Interesado | Se consignarán los datos que correspondan a la persona física o jurídica que resulte obligado al pago. |
| 006 | Apellidos y Nombre o Razón Social | Se consignarán los datos que correspondan a la persona física o jurídica que resulte obligado al pago. |
| 019 | Código Territorial | Código territorial asignado al órgano
gestor de acuerdo con lo establecido en el ANEXO II de esta norma. |
| 030 | Número de expediente | Identificación del expediente al que se refiere el documento de pago. |
| 031 | Número de liquidación o factura | Identificación del número de liquidación o de factura al que se refiere el documento de pago |
| 032 | Fecha de la liquidación o factura | Fecha del acto en el que se fundamente la liquidación o factura |
| 033 | Denominación del ingreso | Denominación del ingreso contenida en el Anexo I de esta norma |
| 034 | Descripción de la deuda | Descripción realizada por el órgano gestor para identificar la deuda que soporta el documento de pago |
| 035 | Ingreso procedente de operación inmobiliaria | Casilla de verificación en el caso de que el ingreso sea consecuencia de una operación de carácter inmobiliario |
| 036 | Código del bien | Identificación del bien relacionado con el acto de liquidación en el caso de que el ingreso de una operación inmobiliaria |
| 037 | Fondo Finalista | Identificación del fondo finalista en el caso en el caso de tratarse de un recurso que este destinado a un fin específico. |
| 038 | Ingreso con IVA | Casilla de verificación en el caso de que el ingreso deba llevar IVA |
| 039 | Base del IVA | Importe de la base sobre la que se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido |
| 040 | Tipo impositivo IVA | Tipo impositivo aplicable Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido que se aplicará a la base imponible. |
| 041 | Importe IVA | Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido. |
| 042 | Importe de los beneficios tributarios | Importe de los beneficios tributarios que se hayan aplicado a la liquidación efectuada. |
| 080 | Total a ingresar | Importe total a ingresar incluido, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| Casilla | Nombre | Descripción |
| — | Identificación del Órgano Gestor | Se recogerá el nombre de la Consejería, Organismo Autónomo, Delegación Provincial,...etc., que sea el gestor del recurso. |
| 001 | Número del documento | (050XXXXXXXXXX o 051XXXXXXXXXXXXXX) número asignado al documento de pago por el sistema informático de la Consejería de Hacienda. |
| 004 | Concepto | Código asignado al recurso a pagar
de acuerdo con lo establecido en el ANEXO I de esta norma |
